2026年卒のメンバー|宇都宮高校野球部OB会

宇都宮高校・HOME

2026年卒のメンバー

2025年夏
部長 金田 大樹 監督 篠崎 淳
背番号 名前 投打 学年 身長 体重 出身中
1 見目 脩介 左左 3年 173 62 星が丘
2 北村 駿磨 右左 3年 175 65 陽南
3 廣澤 和真 右右 2年 171 76 小山
4 阿久津 陽平 右右 3年 170 65 陽西
5 田中 湧士 右右 3年 173 60 星が丘
6 井戸沼 耀太 右右 3年 165 62 作新
7 木滝 琉雅 右右 3年 177 72 陽南
保科 清樹郎 左左 3年 174 70 国分寺
9 狩野 陽真 左左 3年 170 63 姿川
10 松井 優乃介 右右 2年 175 73 間々田
11 小堀 主水 左左 2年 177 70 宇大附属
12 佐藤 森彦 右右 3年 176 77 一条
13 長 慶一郎 右右 2年 175 99 吹上
14 小高 篤人 右右 2年 170 72 宇大附属
15 仁井 朝陽 右左 2年 174 66 阿久津
16 小松 侃楽 右左 3年 175 60 大田原
17 吉村 駿穂 右右 2年 180 70 宇大附属
18 市村 徳哉 右右 2年 176 66 今市
19 楢 翔太 右右 2年 170 55 南河内二
20 大金 拓翔 右右 2年 158 56 宇大附属

2025年春
部長 金田 大樹 監督 篠崎 淳
背番号 名前 学年 投打 身長 体重 出身中
1 見目 脩介 3年 170 57 星が丘
2 北村 駿磨 3年 174 61 陽南
3 佐藤 森彦 3年 175 76 一条
4 阿久津 陽平 3年 170 60 陽西
5 田中 湧士 3年 173 55 星が丘
6 井戸沼 耀太 3年 170 62 作新学院
7 木滝 琉雅 3年 177 68 陽南
保科 清樹郎 3年 174 68 国分寺
9 狩野 陽真 3年 170 63 姿川
松井 優乃介 2年 175 75 間々田
小堀 主水 2年 177 68 宇大附属
廣澤 和真 2年 170 75 小山
長 慶一郎 2年 174 100 吹上
小髙 篤人 2年 170 70 宇大附属
仁井 朝陽 2年 172 65 阿久津
楢 翔太 2年 170 50 南河内二
吉村 駿穂 2年 180 68 宇大附属
菅原 望 2年 163 58
市村 徳哉 2年 176 65 今市
大金 拓翔 2年 157 50 宇大附属

2024年秋
部長 金田 大樹 監督 篠崎 淳
背番号 名前 学年 投打 身長 体重 出身中
1 見目 脩介 2年 170 57 星が丘
2 北村 駿磨 2年 174 61 陽南
3 佐藤 森彦 2年 175 76 一条
4 阿久津 陽平 2年 170 60 陽西
5 田中 湧士 2年 173 55 星が丘
6 井戸沼 耀太 2年 170 62 作新学院
7 木滝 琉雅 2年 177 68 陽南
保科 清樹郎 2年 174 68 国分寺
9 狩野 陽真 2年 170 63 姿川
松井 優乃介 1年 175 75 間々田
廣澤 和真 1年 170 75 小山
仁井 朝陽 1年 172 65 阿久津
小松 侃楽 2年 174 52 大田原
渡邊 大介 1年 170 65 阿久津
楢 翔太 1年 170 50 南河内二
小堀 主水 1年 177 68 宇大附属
吉村 駿穂 1年 180 68 宇大附属
市村 徳哉 1年 176 65 今市
大金 拓翔 1年 157 50 宇大附属
長 慶一郎 1年 174 100 吹上

↑ PAGE TOP